Posted by
Publicado por
NINO
CLAUSURA 2008/2009 POS. | EQUIPO | P.J. | PTS. | GF. | GC. |
NACIONAL DECANO |
1 | DEFENSOR | 12 | 31 | 25 | 11 |
2 | RIVER PLATE | 12 | 27 | 29 | 16 |
3 | CERRO | 12 | 25 | 26 | 12 |
4 | NACIONAL | 12 | 23 | 26 | 16 |
5 | RACING | 13 | 22 | 20 | 15 |
6 | LIVERPOOL | 12 | 21 | 18 | 13 |
7 | PEÑAROL | 12 | 19 | 18 | 13 |
8 | CERRO LARGO | 12 | 18 | 19 | 18 |
9 | WANDERERS | 12 | 17 | 22 | 22 |
10 | DANUBIO | 12 | 14 | 18 | 20 |
11 | BELLA VISTA | 12 | 9 | 13 | 22 |
12 | TACUAREMBÓ | 13 | 9 | 13 | 23 |
13 | CENTRAL ESPAÑOL | 12 | 8 | 12 | 23 |
14 | JUVENTUD | 12 | 5 | 10 | 31 |
15 | RAMPLA JRS. | 12 | 4 | 15 | 29 |
ANUAL 2008/2009 POS. | EQUIPO | P.J. | PTS. | GF. | GC. |
NACIONAL DECANO |
1 | DEFENSOR | 27 | 61 | 48 | 23 |
2 | NACIONAL | 27 | 55 | 49 | 29 |
3 | RACING | 28 | 49 | 44 | 29 |
4 | CERRO | 27 | 48 | 46 | 24 |
5 | LIVERPOOL | 27 | 48 | 39 | 28 |
6 | RIVER PLATE | 27 | 47 | 46 | 31 |
7 | DANUBIO | 27 | 46 | 45 | 35 |
8 | PEÑAROL | 27 | 44 | 47 | 28 |
9 | WANDERERS | 27 | 31 | 39 | 40 |
10 | CENTRAL ESPAÑOL | 27 | 28 | 29 | 44 |
11 | CERRO LARGO | 27 | 27 | 32 | 43 |
12 | BELLA VISTA | 27 | 26 | 26 | 44 |
13 | TACUAREMBÓ | 28 | 26 | 28 | 43 |
14 | RAMPLA JRS. | 27 | 18 | 29 | 53 |
15 | JUVENTUD | 27 | 13 | 19 | 57 |
| | | | | |
0 comentarios