Posted by
Publicado por
NINO
| NACIONAL | - | 1 | LIVERPOOL | - | 2
|
| DEFENSOR | - | 3 | CERRO LARGO | - | 1
|
| RACING | - | 3 | RAMPLA | - | 2
|
| RIVER PLATE | - | 1 | CENTRAL ESPAÑOL | - | 2
|
| PEÑAROL | - | 3 | BELLA VISTA | - | 1
|
| CERRO | - | 0 | DANUBIO | - | 1
|
| JUVENTUD | - | 1 | VILLA ESPAÑOLA | - | 3
|
| WANDERERS | - | 0 | TACUAREMBÓ | - | 1
|

0 comentarios