Posted by
Publicado por
NINO
| NACIONAL | - | 2 | RAMPLA JRS. | - | 0
|
| CENTRAL | - | 2 | TACUAREMBÓ | - | 1
|
| RIVER PLATE | - | 2 | JUVENTUD | - | 1
|
| DANUBIO | - | 1 | DEFENSOR | - | 0
|
| BELLA VISTA | - | 5 | CERRO LARGO | - | 2
|
| CERRO | - | 0 | RACING | - | 0
|
| PEÑAROL | - | 3 | VILLA ESPAÑOLA | - | 0
|
| WANDERERS | - | 1 | LIVERPOOL | - | 2
|

0 comentarios