| POS. | EQUIPO | P.J. | PTS. | GF. | GC. |
|---|---|---|---|---|---|
| NACIONAL DECANO | |||||
| 1 | DANUBIO | 15 | 32 | 27 | 15 |
| 2 | NACIONAL | 15 | 32 | 23 | 13 |
| 3 | DEFENSOR | 15 | 30 | 23 | 12 |
| 4 | RACING | 15 | 27 | 24 | 14 |
| 5 | LIVERPOOL | 15 | 27 | 21 | 15 |
| 6 | PEÑAROL | 15 | 25 | 29 | 15 |
| 7 | CERRO | 15 | 23 | 20 | 12 |
| 8 | RIVER PLATE | 15 | 20 | 17 | 17 |
| 9 | CENTRAL ESPAÑOL | 15 | 20 | 17 | 21 |
| 10 | TACUAREMBÓ | 15 | 17 | 15 | 20 |
| 11 | BELLA VISTA | 15 | 17 | 13 | 22 |
| 12 | WANDERERS | 15 | 14 | 17 | 18 |
| 13 | RAMPLA JRS. | 15 | 14 | 16 | 24 |
| 14 | VILLA ESPAÑOLA | 15 | 12 | 11 | 26 |
| 15 | CERRO LARGO | 15 | 9 | 13 | 25 |
| 16 | JUVENTUD | 15 | 8 | 9 | 26 |






0 comentarios